USAHA PELESTARIAN HEWAN LANGKA SERTA TUJUANNYA
(Sumber: http://asagenerasiku.blogspot.com)
1. Pelestarian In Situ adalah pelestarian yang
dilakukan pada tempat asli hewan atau
tumbuhan tersebut berada. Contoh
pelestarian in situ adalah suaka margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional.
Suaka margasatwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung
merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional
merupakan kawasan yang melindungi hewan
dan tumbuhan
2. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu
dilakukan karena hewan dan tumbuhan
kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain
itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan
hewan maupun tumbuhan langka. Contoh
pelestarian ex situ antara lain kebun botani, seperti Taman Safari,
kebun binatang, dan penangkaran.
Adapun tujuan dari upaya pelestarian hewan dan
tumbuhan langka sebagai berikut :
1. Mejaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan dimuka bumi ini tetap berjalan dengan baik.
2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat- obatan.
4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon.
5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang.
1. Mejaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan dimuka bumi ini tetap berjalan dengan baik.
2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat- obatan.
4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon.
5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang.
DAFTAR HEWAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PP NO. 7 TAHUN 1999
(Sumber: www.iwf.or.id)
| No. | Nama Indonesia | Nama Inggris | Nama Ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anoa Dataran Rendah | - | Anoa depressicornis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anoa Pegunungan | - | Bubalus quarles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Babi Rusa | - | Babyrousa babyrussa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Badak Jawa | - | Rhinoceros sondaicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Badak Sumatera | - | Dicerorhinus sumatrensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Banteng | - | Bos javanicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Beruang Madu | - | Helarctus malayanus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Binturung | Binturong | Arctictis binturong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Burung Beo Nias | - | Gracula religiosa robusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Burung Elang Bondol | - | Haliastur indus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Burung Kuau Besar | - | Argusianus argus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Burung Rangkong | - | Rhyticeros cassidix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cendrawasih | - | Seleucidis melanoleuca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Elang Jawa | - | Spizaetus bartelsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gajah | - | Elephas maximus sumatranus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Harimau Sumatera | - | Panthera tigris sumatraensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ikan Belida | - | Notopterus notopterus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jalak Bali | - | Leucopsar rothschildi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Komodo | - | Varanus komodoensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Maleo | - | Macrocephalon maleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nuri Raja | - | Alisterus amboinensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Paus Bersirip | - | Balaenoptera physalus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Paus Biru | Blue Whale | Balaenoptera musculus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pesut Mahakam | - | Orcaella brevirostris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Pulusan | Hog Badger | Arctonyx collaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rusa Timor | - | Cervus timorensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Siluk Merah | - | Sclerophages formosus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tangkasi | - | Tarsius spectrum |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar